| ID: | 30965 |
| Title: | Cofemer - Tramite 871309 Mod 0 Sección Datos Generales - http://www.apps.cofemer.gob.mx/buscador/logtram2.asp?homoclave=COFEPRIS-05-002&organismo=SSA&bandera=0&trash=73&form |
| Pagerank: | N/A |
| Description: | - [ Translate this page ]$11250.00 Fabrica o laboratorio; $2625.00 Almacén de deposito y distribución; $600.00 Farmacias y boticas; $1500.00 Droguerías y $416.00 por reposición ... |
| Category: | Farmacias, boticas y droguerías |
| Link Owner: | apps.cofemer.gob.mx |
| Date Added: | February 28, 2008 08:50:32 PM |
| Number Hits: | 0 |
| Screenshot: |  |
| |